AVAILABLE BUILDINGS

  • Amata City Industrial Estate - Rayong
    Plot No. Factory No. Factory Area
    (sq.m.)
    Office Area
    (sq.m.)
    Total Area
    (sq.m.)
    Land Area
    (rai)
    Availability
    A 6/9 L2.0 2,000 400 2,400 3.7 Now
    A 6/11 B1.575 1,575 350 1,925 3.1 Jun-12
    Master Plan
  • Amata Nakorn Industrial Estate
    Plot No. Factory No. Factory Area
    (sq.m.)
    Office Area
    (sq.m.)
    Total Area
    (sq.m.)
    Land Area
    (rai)
    Availability
    G623 M2.5 2,550 300 2,850 5.5 Sep-12
      A1.5/1 1,500 250 1,750 3.0 Apr-13
      A1.5/2 1,500 250 1,750 3.0 Mar-13
      A1.5/3 1,500 250 1,750 3.1 Jan-13
      A1.5/4 1,500 250 1,750 3.1 Oct-12
      M1.8/1 1,800 300 2,100 3.8 Nov-12
      M1.8/2 1,800 300 2,100 3.8 Dec-12
      C3.2 3,250 500 3,750 11.6 Nov-12
    G625 Cx4.3 4,320 432 4,752 6.6 Nov-12
    G702/1-14 C2.2 2,250 500 2,750 3.7 Mar-12
    G724/S4 M2.7/1 2,700 300 3,000 4.5 Now
    G807 B2.8 2,800 350 3,150 4.7 Mar-12
    G808 A1.8/3 1,875 250 2,125 4.1 Mar-12
    G856 C2.5 2,500 500 3,000 4.9 Jan-13
      Bx4 4,050 324 4,374 6.5 Dec-12
      M2.4 2,400 300 2,700 4.0 Oct-12
      M2.7 2,700 300 3,000 4.4 Sep-12
    G893 B1.5 1,575 350 1,950 3.6 Aug-12
    G906 M2.4 2,400 300 2,700 5.7 Apr-12
    G907 B2.1/1 2,100 350 2,450 3.5 N.A.
      B2.1/2 2,100 350 2,450 3.6 N.A.
    Master Plan
  • Hi-Tech Industrial Estate
    Plot No. Factory No. Factory Area
    (sq.m.)
    Office Area
    (sq.m.)
    Total Area
    (sq.m.)
    Land Area
    (rai)
    Availability
    G-1/4 B2.8 2,800 350 3,150 5.8 N.A
    G-2/5 L2.8 2,800 400 3,200 3.4 N.A
    G-2/6 A1.6/2 1,625 250 1,875 3.1 N.A
    G-7 A2/3 2,000 250 2.250 3.4 N.A
      A2.6/1 2,625 250 2,870 4.5 N.A
      L2.8/2 2,800 400 3,200 4.6 N.A
    G-11 A2.7 2,750 250 3,000 4.8 N.A
      S2/1 2,000 200 2,200 4.0 N.A
      S2/2 2,000 200 2,200 4.0 N.A
      S2.2/1 2,200 200 2,400 4.6 N.A
      S2.2/2 2,200 200 2,400 4.2 N.A
    G-14 B2.2 2,275 350 2.655 4.4 N.A.
      S2 2,000 200 2,200 4.0 N.A.
      A2.5/1 2,500 250 2,750 4.5 N.A.
      A2.5/2 2,500 250 2,750 4.5 N.A.
      A2.5/3 2,500 250 2,750 4.5 N.A.
      A2.5/4 2,500 250 2,750 4.6 N.A.
    F-7/14 and F-7/15 A2.2/1 2,250 250 2,500 3.6 N.A
      A2.2/2 2,250 250 2,500 3.7 N.A.
    Master Plan
  • Pinthong Industrial Estate
    Plot No. Factory No. Factory Area
    (sq.m.)
    Office Area
    (sq.m.)
    Total Area
    (sq.m.)
    Land Area
    (rai)
    Availability
    L-40-41 L3.2 3,200 400 3,600 5.2 Now
    L-42-43 A1.8/1 1,875 250 2,125 4.0 Jun-12
      A1.8/2 1,875 250 2,125 4.0 N.A.
      A1.8/3 1,875 250 2,125 3.9 Aug-12
    G-005 A1.6 1,625 250 1,875 4.2 Jul-12
      M2.7 2,700 300 3,000 5.1 N.A.
    G-007 M1.8 1,800 300 2,100 4.1 Sep-12
      M1.9 1,950 300 2,250 4.5 Oct-12
    Master Plan
  • Rojana Industrial Park - Ayudhaya
    Plot No. Factory No. Factory Area
    (sq.m.)
    Office Area
    (sq.m.)
    Total Area
    (sq.m.)
    Land Area
    (rai)
    Availability
    E M2.2/3 2,250 300 2,550 3.9 N.A.
    F M1.8/1 1,800 300 2,100 3.0 N.A.
    G M1.8/2 1,800 300 2,100 3.0 N.A.
    H B2.1/1 2,100 350 2,450 3.3 N.A.
    I B2.1/2 2,100 350 2,450 3.3 Mar-12
    J M1.8/3 1,800 300 2,100 3.0 N.A.
    5-T4 B2.2/1 2,275 350 2,625 3.7 N.A.
    5-2 A1.6 1,625 250 1,875 3.2 N.A.
      S1.2/2 1,200 200 1,400 2.7 N.A.
    28 A1.3/1 1,375 250 1,625 2.7 N.A.
    29 L4 4,000 400 4,400 5.8 NOW
    37 M1.8/2 1,800 300 2,100 3.3 NOW
      M2.1/1 2,100 300 2,400 3.7 N.A.
      M2.1/4 2,100 300 2,400 3.7 Apr-12
      L2.8/2 2,800 400 3,200 4.6 Apr-12
    54.1 B1.9/1 1,925 350 2,275 3.3 NOW
    54.2 B1.9/2 1,925 350 2,275 3.3 Mar-12
    54.6 A1.3/3 1,375 250 1,625 2.8 May-12
    54.7 A1.5 1,500 250 1,750 2.9 Jul-12
    FZ-D1 M1.8 1,800 300 2,100 3.0 N.A.
    FZ-D2 A1.5/1 1,500 250 1,750 2.5 N.A.
    FZ-H1-H3 M1.9/1 1,950 - 1,950 3.4 N.A.
    FZ-I5 M1.9/3 1,950 300 2,250 3.1 NOW
    FZ-K1-K2 C6/1 6,000 500 6,500 8.8 N.A.
      C6/2 6,000 500 6,500 8.6 NOW
    Master Plan
  • Navanakorn Industrial Promotion Zone
    Plot No. Factory No. Factory Area
    (sq.m.)
    Office Area
    (sq.m.)
    Total Area
    (sq.m.)
    Land Area
    (rai)
    Availability
    F1-F8 M1.9/2 1,950 300 2,250 3.5 N.A
      A1.5 1,500 250 1,750 3.0 N.A.
      L2.2 2,200 400 2,600 3.9 N.A.
      M2.2/2 2,250 300 2,550 3.9 N.A.
      B2.6 2,625 350 2,975 4.1 N.A.
    F13-F17 M2.5/1 2,550 300 2,850 4.1 N.A
    F18-F24 M1.9/1 1,950 300 2,250 2.4 N.A
      A1.6 1,625 250 1,875 3.1 N.A.
      M1.8 1,800 300 2,100 3.5 N.A.
      S1.5 1,500 200 1,700 3.2 N.A.
      A1.8 1,875 250 2,125 4.1 N.A.
    Master Plan

NB: 1 rai = 1,600 sq.m.