| Plot No. | Factory No. | Factory Area (sq.m.) |
Office Area (sq.m.) |
Total Area (sq.m.) |
Land Area (Rai) | Availability |
| E | M2.2/3 | 2,250 | 300 | 2,550 | 3.9 | NOW |
| F | M1.8/1 | 1,800 | 300 | 2,100 | 3.0 | NOW |
| G | M1.8/2 | 1,800 | 300 | 2,100 | 3.0 | N.A. |
| H | B2.1/1 | 2,100 | 350 | 2,450 | 3.3 | N.A. |
| I | B2.1/2 | 2,100 | 350 | 2,450 | 3.3 | NOW |
| J | M1.8/3 | 1,800 | 300 | 2,100 | 3.0 | Jul-12 |
Plot A-J